Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0228 % | 25,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0053 % | 5,7 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0228 % | 25,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0053 % | 5,7 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.