Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0370 % | 40,6 % | |
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0370 % | 40,6 % | |
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ackumulerad ränta |
|---|---|
| 1,077 % |
Omsättning 30 dagar : 62,16 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.