Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,0038 % | −4,2 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0104 % | −11,4 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0343 % | −37,6 % | |
| −0,0493 % | −53,9 % | |
| −0,1550 % | −169,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,0038 % | −4,2 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0104 % | −11,4 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0343 % | −37,6 % | |
| −0,0493 % | −53,9 % | |
| −0,1550 % | −169,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.