ARBLong mot short · pressläggning 16 sep. 10:34Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 75,6 % | 24,4 % | 3,09 |
bybit | 67,4 % | 32,6 % | 2,07 |
gate | 62,5 % | 37,5 % | 1,67 |
okx | 61,8 % | 38,2 % | 1,62 |
binance | 57,9 % | 42,1 % | 1,38 |
htx | 54,0 % | 46,0 % | 1,17 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 59,2 % | 40,8 % | 1,45 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 60,2 % | 39,8 % | 1,51 |
okx | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
gate | 46,9 % | 53,1 % | 0,88 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 80,6 % | 19,4 % | 4,15 |
binance | 45,4 % | 54,6 % | 0,83 |
okx | 43,8 % | 56,2 % | 0,78 |