Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0015 % | −1,7 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % | |
| −0,0061 % | −6,7 % | |
| −0,0082 % | −9,0 % | |
| −0,0089 % | −9,7 % | |
| −0,0090 % | −9,8 % | |
| −0,0110 % | −12,1 % | |
| −0,0112 % | −12,3 % | |
| −0,0113 % | −12,4 % | |
| −0,0115 % | −12,6 % | |
| −0,0311 % | −34,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.