Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Öppna positioner : lånade pengar i arbete

Oavslutade kontrakt för 500 mynt : ju större tal, desto mer hävstång står i marknaden.

Positionsnätet

Sida 7 av 10

MyntTotaltbinancecmeokxbybitbitgetgate
0,00 $5,88 mn $1,68 mn $437,47 tn $
0,00 $2,60 mn $680,52 tn $2,20 mn $520,12 tn $203,20 tn $
0,00 $3,27 mn $1,70 mn $940,32 tn $178,80 tn $
0,00 $6,72 mn $1,08 mn $774,34 tn $463,74 tn $
0,00 $1,76 mn $863,20 tn $433,35 tn $187,83 tn $
0,00 $1,93 mn $2,09 mn $1,79 mn $2,05 mn $
0,00 $3,55 mn $1,60 mn $1,75 mn $551,22 tn $311,33 tn $
0,00 $6,08 mn $1,14 mn $2,50 mn $714,13 tn $
0,00 $
0,00 $4,70 mn $953,73 tn $1,84 mn $752,45 tn $267,31 tn $
0,00 $661,31 tn $821,30 tn $2,44 mn $922,10 tn $
0,00 $1,56 mn $2,78 mn $2,76 mn $320,06 tn $
0,00 $2,65 mn $1,30 mn $1,82 mn $838,66 tn $403,41 tn $
0,00 $
0,00 $
0,00 $3,01 mn $726,28 tn $1,92 mn $1,43 mn $119,73 tn $
0,00 $3,52 mn $1,06 mn $681,57 tn $2,33 mn $1,41 mn $
0,00 $1,71 mn $1,53 mn $1,18 mn $3,94 mn $
0,00 $4,91 mn $1,02 mn $1,46 mn $871,34 tn $256,83 tn $
0,00 $5,45 mn $3,31 mn $1,25 mn $
0,00 $3,36 mn $668,62 tn $3,19 mn $1,04 mn $176,63 tn $
0,00 $3,29 mn $882,59 tn $1,87 mn $740,40 tn $532,31 tn $
0,00 $2,94 mn $384,00 tn $2,30 mn $1,90 mn $468,80 tn $
0,00 $2,96 mn $488,16 tn $2,12 mn $1,37 mn $582,08 tn $
0,00 $4,47 mn $1,25 mn $1,21 mn $1,06 mn $459,42 tn $
0,00 $5,88 mn $1,15 mn $1,02 mn $235,44 tn $
0,00 $2,15 mn $2,06 mn $1,42 mn $
0,00 $
0,00 $2,99 mn $1,81 mn $1,03 mn $409,34 tn $
0,00 $2,81 mn $1,27 mn $1,03 mn $1,01 mn $
0,00 $1,44 mn $1,09 mn $674,37 tn $6,50 mn $
0,00 $6,32 mn $2,58 mn $
0,00 $4,11 mn $1,12 mn $2,79 mn $260,01 tn $
0,00 $4,37 mn $1,21 mn $1,21 mn $536,06 tn $144,22 tn $
0,00 $4,17 mn $2,58 mn $503,76 tn $330,99 tn $
0,00 $
0,00 $1,97 mn $154,41 tn $
0,00 $5,77 mn $1,89 mn $1,81 mn $
0,00 $2,15 mn $2,01 mn $1,32 mn $2,17 mn $
0,00 $7,87 mn $179,23 tn $481,79 tn $708,21 tn $128,21 tn $
0,00 $1,88 mn $803,88 tn $444,73 tn $57,22 tn $
0,00 $3,77 mn $870,24 tn $1,59 mn $996,24 tn $199,58 tn $
0,00 $2,77 mn $536,04 tn $2,00 mn $1,71 mn $121,17 tn $
0,00 $2,95 mn $1,87 mn $551,40 tn $144,63 tn $
0,00 $4,75 mn $1,55 mn $327,38 tn $
0,00 $2,52 mn $1,52 mn $886,36 tn $2,32 mn $
0,00 $4,10 mn $1,19 mn $865,24 tn $669,13 tn $
0,00 $3,83 mn $306,32 tn $1,56 mn $3,44 mn $
0,00 $4,88 mn $1,34 mn $1,50 mn $221,20 tn $
0,00 $4,47 mn $181,91 tn $707,16 tn $1,47 mn $1,46 mn $