Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Öppna positioner : lånade pengar i arbete

Oavslutade kontrakt för 500 mynt : ju större tal, desto mer hävstång står i marknaden.

Positionsnätet

Sida 8 av 10

MyntTotaltbinancecmeokxbybitbitgetgate
0,00 $3,55 mn $——199,73 tn $391,54 tn $147,37 tn $
0,00 $2,13 mn $—881,25 tn $2,60 mn $704,77 tn $462,80 tn $
0,00 $2,85 mn $—293,80 tn $1,96 mn $1,46 mn $408,29 tn $
0,00 $2,04 mn $—1,61 mn $835,40 tn $1,83 mn $245,61 tn $
0,00 $5,29 mn $——670,26 tn $1,42 mn $259,61 tn $
0,00 $5,24 mn $—386,38 tn $626,98 tn $557,37 tn $253,67 tn $
0,00 $1,70 mn $—346,61 tn $755,19 tn $852,39 tn $67,03 tn $
0,00 $3,91 mn $—1,09 mn $436,06 tn $1,09 mn $1,34 mn $
0,00 $2,02 mn $——1,15 mn $406,22 tn $185,00 tn $
0,00 $——598,28 tn $1,21 mn $1,81 mn $802,89 tn $
0,00 $1,75 mn $——381,99 tn $394,75 tn $200,26 tn $
0,00 $3,21 mn $—1,12 mn $1,31 mn $1,05 mn $421,60 tn $
0,00 $2,84 mn $——2,89 mn $1,40 mn $115,49 tn $
0,00 $3,94 mn $—1,48 mn $1,66 mn $406,95 tn $414,64 tn $
0,00 $3,51 mn $—294,87 tn $1,63 mn $668,73 tn $366,44 tn $
0,00 $1,28 mn $—123,48 tn $456,35 tn $454,45 tn $528,87 tn $
0,00 $——————
0,00 $4,07 mn $———1,79 mn $1,38 mn $
0,00 $2,40 mn $—1,49 mn $2,22 mn $565,76 tn $702,39 tn $
0,00 $3,48 mn $—740,00 tn $1,39 mn $404,66 tn $314,94 tn $
0,00 $3,81 mn $——1,37 mn $950,67 tn $322,96 tn $
0,00 $2,87 mn $—805,48 tn $2,09 mn $610,87 tn $277,75 tn $
0,00 $5,70 mn $————1,69 mn $
0,00 $4,64 mn $—————
0,00 $1,66 mn $——541,12 tn $595,05 tn $588,34 tn $
0,00 $———1,39 mn $1,81 mn $2,28 mn $
0,00 $2,18 mn $—248,57 tn $1,02 mn $1,42 mn $214,05 tn $
0,00 $2,75 mn $—478,13 tn $1,41 mn $506,90 tn $156,80 tn $
0,00 $6,76 mn $——1,07 mn $—147,91 tn $
0,00 $——————
0,00 $4,09 mn $——1,94 mn $777,38 tn $178,84 tn $
0,00 $2,55 mn $—660,28 tn $1,19 mn $579,39 tn $251,40 tn $
0,00 $———682,24 tn $622,04 tn $133,36 tn $
0,00 $3,60 mn $——712,43 tn $—321,46 tn $
0,00 $3,17 mn $——799,19 tn $2,00 mn $112,56 tn $
0,00 $2,80 mn $——883,96 tn $841,06 tn $134,79 tn $
0,00 $4,33 mn $——1,74 mn $1,22 mn $155,04 tn $
0,00 $5,81 mn $——425,28 tn $556,03 tn $343,95 tn $
0,00 $4,90 mn $————432,76 tn $
0,00 $2,56 mn $—836,49 tn $1,78 mn $777,22 tn $253,75 tn $
0,00 $3,42 mn $——1,32 mn $859,50 tn $256,26 tn $
0,00 $5,85 mn $————827,63 tn $
0,00 $——2,00 mn $1,59 mn $1,19 mn $1,29 mn $
0,00 $1,27 mn $————96,39 tn $
0,00 $4,06 mn $——1,21 mn $764,73 tn $109,66 tn $
0,00 $3,44 mn $————242,83 tn $
0,00 $——————
0,00 $924,80 tn $—119,06 tn $1,13 mn $975,42 tn $288,78 tn $
0,00 $——————
0,00 $1,91 mn $—686,61 tn $—866,02 tn $220,70 tn $