Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1284 % | 140,6 % | |
| 0,0848 % | 92,9 % | |
| 0,0730 % | 79,9 % | |
| 0,0730 % | 79,9 % | |
| 0,0336 % | 36,8 % | |
| 0,0212 % | 23,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1284 % | 140,6 % | |
| 0,0848 % | 92,9 % | |
| 0,0730 % | 79,9 % | |
| 0,0730 % | 79,9 % | |
| 0,0336 % | 36,8 % | |
| 0,0212 % | 23,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.