Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0409 % | 44,8 % | |
| 0,0328 % | 35,9 % | |
| 0,0298 % | 32,6 % | |
| 0,0291 % | 31,9 % | |
| 0,0150 % | 16,4 % | |
| 0,0109 % | 11,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0409 % | 44,8 % | |
| 0,0328 % | 35,9 % | |
| 0,0298 % | 32,6 % | |
| 0,0291 % | 31,9 % | |
| 0,0150 % | 16,4 % | |
| 0,0109 % | 11,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.