Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0035 % | −3,9 % | |
| −0,0045 % | −4,9 % | |
| −0,0412 % | −45,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0035 % | −3,9 % | |
| −0,0045 % | −4,9 % | |
| −0,0412 % | −45,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.