Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0202 % | 22,1 % | |
| 0,0117 % | 12,8 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0202 % | 22,1 % | |
| 0,0117 % | 12,8 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.