Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0078 % | 8,6 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0008 % | −0,8 % | |
| −0,0036 % | −3,9 % | |
| −0,0095 % | −10,4 % | |
| −0,0858 % | −93,9 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.