Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0334 % | 36,5 % | |
| 0,0173 % | 19,0 % | |
| 0,0171 % | 18,7 % | |
| 0,0159 % | 17,4 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0334 % | 36,5 % | |
| 0,0173 % | 19,0 % | |
| 0,0171 % | 18,7 % | |
| 0,0159 % | 17,4 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.