Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,1029 % | −112,6 % | |
| −0,1043 % | −114,2 % | |
| −0,1054 % | −115,4 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,1029 % | −112,6 % | |
| −0,1043 % | −114,2 % | |
| −0,1054 % | −115,4 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.