Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Finansieringsräntan, börs för börs

Nätet 500 mynt × 8 börser. Plusränta betyder att long betalar short — minusränta tvärtom.

Räntenätet

Sida 10 av 10

Myntbinanceokxbybitbitgetgatehtxbitfinexderibit
−0,0095 %—−0,0499 %−0,0059 %0,0050 %———
0,0046 %——0,0050 %−0,0086 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
———0,0050 %0,0050 %———
0,0000 %—0,0000 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %——
0,0146 %—0,0050 %0,0093 %−0,0048 %———
——0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %−0,0316 %———
0,0100 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———
————0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0100 %———
————————
0,0050 %——0,0050 %0,0050 %0,0050 %——
−0,0186 %—−0,0229 %−0,0041 %−0,0107 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—−0,0961 %0,0050 %0,0050 %———
0,0154 %—−0,0010 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %——0,0050 %————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %−0,0059 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %——0,0100 %0,0100 %———
0,0209 %———————
0,0050 %—−0,0390 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %——0,0100 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0039 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———
0,0050 %——0,0050 %0,0050 %———
0,0072 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0100 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———
0,0371 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———
0,0279 %———0,0050 %———
0,0050 %—0,0293 %—0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %−0,0096 %0,0050 %——
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0028 %—−0,0116 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0100 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %—−0,0044 %0,0100 %0,0100 %———
————————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0000 %—−0,0310 %—————
————————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0028 %−0,0348 %———
0,0050 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0000 %——0,0000 %0,0000 %———
————0,0050 %———
————0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %——0,0050 %0,0050 %———