Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Finansieringsräntan, börs för börs

Nätet 500 mynt × 8 börser. Plusränta betyder att long betalar short — minusränta tvärtom.

Räntenätet

Sida 8 av 10

Myntbinanceokxbybitbitgetgatehtxcoinexbitfinex
0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,0008 %
0,0000 %
−0,0119 %−0,0066 %−0,0813 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
−0,0050 %0,0050 %0,1687 %
0,0069 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %−0,0203 %0,0050 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0100 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0048 %−0,0034 %0,0050 %0,0050 %
0,0000 %0,0043 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %
0,0100 %−0,0120 %0,0169 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %−0,0136 %0,0023 %0,0100 %0,2221 %
0,0050 %0,0050 %0,0017 %
0,0050 %−0,0033 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0025 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0018 %−0,0007 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0479 %
−0,0040 %−0,0076 %0,0050 %0,0100 %
0,0000 %0,6094 %
0,0004 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,1496 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0052 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0094 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %−0,0016 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0020 %
0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0050 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0036 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %
0,0039 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,1400 %
−0,0248 %0,0100 %0,0078 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,1767 %