Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Finansieringsräntan, börs för börs

Nätet 500 mynt × 8 börser. Plusränta betyder att long betalar short — minusränta tvärtom.

Räntenätet

Sida 9 av 10

Myntbinanceokxbybitbitgetgatehtxbitfinexderibit
0,0331 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
—————0,0000 %——
0,0100 %—−0,0125 %0,0100 %0,0100 %———
0,0000 %—−0,0095 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %——
0,0050 %—0,0100 %—0,0100 %———
0,0050 %—0,0009 %0,0050 %0,0100 %———
0,0050 %——0,0050 %−0,0431 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0100 %———
0,0261 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—−0,0286 %—————
0,0050 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
——0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
−0,0018 %——0,0050 %0,0050 %———
0,0255 %—0,0701 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0015 %—0,0050 %0,0038 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0008 %0,0050 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0050 %———————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0398 %———0,0050 %———
0,0000 %—0,0000 %0,0000 %—0,0000 %——
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0091 %—0,0050 %—0,0100 %———
————0,0050 %———
——0,0100 %0,0100 %−0,0448 %———
————0,0100 %———
0,0052 %—0,0459 %—————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %−0,0146 %———
————————
————————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
———0,0040 %————
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
−0,0040 %——−0,0097 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %−0,0030 %———
0,0050 %—0,0029 %0,0050 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
——0,0100 %—0,0100 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0000 %—0,0000 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %——