Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Finansieringsräntan, börs för börs

Nätet 500 mynt × 8 börser. Plusränta betyder att long betalar short — minusränta tvärtom.

Räntenätet

Sida 7 av 10

Myntbinanceokxbybitbitgetgatehtxcoinexbitfinex
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0013 %0,0050 %0,0050 %−0,0059 %−0,1089 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0019 %−0,0072 %
0,0024 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,0003 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0701 %
−0,0010 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %−0,0160 %−0,0087 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0072 %0,0050 %0,2731 %
0,0141 %0,0050 %0,0050 %0,0152 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,0631 %
−0,0050 %0,0050 %−0,0105 %−0,0203 %
0,0050 %0,0050 %0,0201 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0039 %0,0100 %0,0050 %−0,0168 %
0,0050 %
−0,0515 %0,0050 %−0,0117 %0,0100 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %−0,0056 %−0,0065 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0181 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
−0,0025 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0905 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0100 %0,0100 %0,0100 %0,0000 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0038 %0,0050 %0,0050 %0,0100 %
0,0034 %0,0050 %0,0050 %0,0266 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0002 %0,0227 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,0088 %
0,0050 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,3145 %
−0,0224 %−0,1470 %
0,0000 %0,3681 %
0,0000 %−0,3325 %
0,0103 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %
0,0050 %0,0036 %0,0050 %0,0050 %0,0034 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %
−0,0044 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %−0,0572 %
0,0001 %0,0000 %−0,0037 %0,0100 %
0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0531 %
0,0050 %0,0050 %
0,0050 %−0,0194 %0,0050 %0,0050 %0,0491 %
0,0100 %0,0100 %0,0074 %0,0100 %