Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Finansieringsräntan, börs för börs

Nätet 500 mynt × 8 börser. Plusränta betyder att long betalar short — minusränta tvärtom.

Räntenätet

Sida 7 av 10

Myntbinanceokxbybitbitgetgatehtxbitfinexderibit
————————
0,0078 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
————————
0,0050 %—−0,0445 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0160 %—0,0050 %—0,0082 %———
−0,0084 %—0,0050 %−0,0195 %0,0100 %———
0,0264 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
−0,0005 %—0,0100 %—0,0100 %———
0,0080 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0161 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0100 %0,0050 %0,0918 %———
0,0050 %—−0,0129 %0,0050 %0,0001 %———
0,0000 %—0,0000 %0,0000 %0,0000 %0,0100 %——
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0085 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———
−0,0013 %—0,0100 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
−0,0090 %—0,0100 %0,0056 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0557 %0,0050 %0,0050 %—0,1796 %—
0,0103 %——0,0050 %0,0050 %0,0582 %——
0,0065 %———0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
————0,0050 %0,0050 %——
0,0050 %——0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %—−0,0177 %0,0100 %0,0100 %———
0,0039 %—0,0050 %0,0019 %−0,0082 %———
0,0060 %—−0,0342 %0,0100 %−0,0020 %———
0,0079 %——0,0050 %0,0050 %———
0,0000 %——−0,0159 %−0,0143 %0,0050 %——
——0,6282 %0,0000 %0,0000 %0,0000 %——
0,0050 %—0,0023 %0,0050 %0,0100 %———
0,0334 %—0,0050 %−0,1185 %0,1191 %———
0,0050 %—0,0100 %0,0050 %0,0050 %———
0,0100 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %—0,0000 %—
0,0000 %———————
——0,0018 %—0,0050 %———
0,0484 %—0,0050 %—0,0050 %———
0,0118 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %———
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0100 %———
−0,0221 %—0,0050 %0,0050 %0,0050 %0,0050 %——
0,0050 %—0,0050 %0,0050 %0,0100 %———
0,0050 %—0,0100 %−0,0002 %−0,0140 %———
0,0100 %—0,0100 %0,0100 %0,0100 %———