CLLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 39,6 % | 60,4 % | 0,66 |
okx | 21,9 % | 78,1 % | 0,28 |
binance | 21,8 % | 78,2 % | 0,28 |
gate | 20,7 % | 79,3 % | 0,26 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 19,3 % | 80,7 % | 0,24 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 60,0 % | 40,0 % | 1,50 |
okx | 58,0 % | 42,0 % | 1,38 |
binance | 24,3 % | 75,7 % | 0,32 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 52,6 % | 47,4 % | 1,11 |
okx | 46,5 % | 53,5 % | 0,87 |
binance | 45,1 % | 54,9 % | 0,82 |