CLLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:26Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 45,3 % | 54,7 % | 0,83 |
bybit | 40,5 % | 59,5 % | 0,68 |
gate | 22,9 % | 77,1 % | 0,30 |
binance | 22,6 % | 77,4 % | 0,29 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 20,6 % | 79,4 % | 0,26 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 60,9 % | 39,1 % | 1,56 |
okx | 57,6 % | 42,4 % | 1,36 |
binance | 32,9 % | 67,1 % | 0,49 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 55,1 % | 44,9 % | 1,23 |
okx | 34,5 % | 65,5 % | 0,53 |
binance | 6,5 % | 93,5 % | 0,07 |