KORULong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 79,5 % | 20,5 % | 3,88 |
htx | 73,4 % | 26,6 % | 2,76 |
bybit | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
gate | 64,7 % | 35,3 % | 1,84 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 82,2 % | 17,8 % | 4,62 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 58,1 % | 41,9 % | 1,39 |
gate | 47,6 % | 52,4 % | 0,91 |
okx | 44,4 % | 55,6 % | 0,80 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 68,5 % | 31,5 % | 2,18 |
gate | 55,0 % | 45,0 % | 1,22 |
okx | 52,4 % | 47,6 % | 1,10 |