SPCXLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:36Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 67,6 % | 32,5 % | 2,08 |
gate | 61,7 % | 38,3 % | 1,61 |
bybit | 56,5 % | 43,5 % | 1,30 |
htx | 43,0 % | 57,0 % | 0,75 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 68,3 % | 31,7 % | 2,16 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 65,6 % | 34,4 % | 1,91 |
gate | 47,4 % | 52,6 % | 0,90 |
okx | 44,5 % | 55,5 % | 0,80 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 99,2 % | 0,8 % | 118,93 |
binance | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
okx | 52,8 % | 47,2 % | 1,12 |