XAGLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 92,6 % | 7,4 % | 12,50 |
okx | 91,3 % | 8,7 % | 10,49 |
htx | 89,0 % | 11,0 % | 8,09 |
gate | 87,4 % | 12,6 % | 6,96 |
bybit | 83,0 % | 17,0 % | 4,90 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 93,6 % | 6,4 % | 14,63 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 83,0 % | 17,0 % | 4,88 |
okx | 42,2 % | 57,8 % | 0,73 |
gate | 39,3 % | 60,7 % | 0,65 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 65,7 % | 34,3 % | 1,91 |
gate | 58,0 % | 42,0 % | 1,38 |
okx | 38,0 % | 62,0 % | 0,61 |