Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0148 % | 16,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0073 % | 8,0 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,7 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % | |
| −0,0266 % | −29,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.