Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0027 % | 2,9 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0008 % | −0,8 % | |
| −0,0027 % | −2,9 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0166 % | −18,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.