Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,7 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0000 % | −0,0 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0107 % | −11,8 % | |
| −0,0338 % | −37,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.