Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,2 % | |
| −0,0039 % | −4,3 % | |
| −0,0082 % | −9,0 % | |
| −0,0093 % | −10,1 % | |
| −0,0974 % | −106,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.