Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0080 % | 8,7 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0037 % | 4,0 % | |
| 0,0037 % | 4,0 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,4 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0280 % | −30,7 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.