Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0737 % | 80,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0028 % | 3,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0009 % | −0,9 % | |
| −0,0018 % | −2,0 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0038 % | −4,1 % | |
| −0,0066 % | −7,2 % | |
| −0,0082 % | −9,0 % | |
| −0,0112 % | −12,3 % | |
| −0,0142 % | −15,5 % | |
| −0,0143 % | −15,6 % | |
| −0,0143 % | −15,7 % | |
| −0,0143 % | −15,7 % | |
| −0,0182 % | −19,9 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.