Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1054 % | 115,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0040 % | 4,3 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.