Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0155 % | 17,0 % | |
| 0,0099 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0014 % | −1,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.