Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0103 % | 11,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0034 % | −3,7 % | |
| −0,0049 % | −5,4 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.