Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0186 % | 20,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0036 % | 4,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0251 % | −27,4 % | |
| −0,0736 % | −80,6 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.