Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0023 % | −2,5 % | |
| −0,0060 % | −6,5 % | |
| −0,0078 % | −8,5 % | |
| −0,0078 % | −8,6 % | |
| −0,0078 % | −8,6 % | |
| −0,0081 % | −8,9 % | |
| −0,0098 % | −10,7 % | |
| −0,0109 % | −11,9 % | |
| −0,0262 % | −28,7 % | |
| −0,0640 % | −70,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.