Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0068 % | 7,4 % | |
| 0,0067 % | 7,3 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.