Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0077 % | 8,5 % | |
| 0,0072 % | 7,8 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.