Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.