Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0086 % | 9,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0007 % | 0,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0013 % | −1,4 % | |
| −0,0013 % | −1,4 % | |
| −0,0014 % | −1,5 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0033 % | −3,6 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.