Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0102 % | 11,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0045 % | −4,9 % | |
| −0,0115 % | −12,6 % | |
| −0,0285 % | −31,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.