Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0080 % | 8,7 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0020 % | −2,1 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0027 % | −2,9 % | |
| −0,0027 % | −2,9 % | |
| −0,0027 % | −3,0 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0075 % | −8,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.