Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0414 % | 45,3 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0025 % | 2,8 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0014 % | 1,6 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0020 % | −2,2 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % | |
| −0,0026 % | −2,8 % | |
| −0,0047 % | −5,1 % | |
| −0,0054 % | −6,0 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0094 % | −10,3 % | |
| −0,0144 % | −15,8 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.