Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,3194 % | 349,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0065 % | −7,1 % | |
| −0,0080 % | −8,7 % | |
| −0,0115 % | −12,6 % | |
| −0,0158 % | −17,3 % | |
| −0,0502 % | −55,0 % | |
| −0,0584 % | −63,9 % | |
| −0,0629 % | −68,9 % | |
| −0,0637 % | −69,7 % | |
| −0,0714 % | −78,2 % | |
| −0,0728 % | −79,8 % | |
| −0,0748 % | −81,9 % | |
| −0,0779 % | −85,3 % | |
| −0,0830 % | −90,9 % | |
| −0,0854 % | −93,5 % | |
| −0,0854 % | −93,5 % | |
| −0,0855 % | −93,6 % | |
| −0,0948 % | −103,8 % | |
| −0,0988 % | −108,2 % | |
| −0,1569 % | −171,8 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.