Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0140 % | 15,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0057 % | 6,3 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0036 % | 4,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0037 % | −4,0 % | |
| −0,0043 % | −4,7 % | |
| −0,0071 % | −7,8 % | |
| −0,0303 % | −33,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.