Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,5014 % | 549,0 % | |
| 0,0126 % | 13,8 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0055 % | 6,0 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % | |
| −0,0036 % | −3,9 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % | |
| −0,0070 % | −7,7 % | |
| −0,0118 % | −12,9 % | |
| −0,0119 % | −13,0 % | |
| −0,0120 % | −13,1 % | |
| −0,0232 % | −25,4 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.