DOGELong mot short · pressläggning 15 sep. 23:27Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 81,2 % | 18,8 % | 4,32 |
bybit | 77,7 % | 22,3 % | 3,49 |
gate | 76,6 % | 23,4 % | 3,27 |
binance | 68,6 % | 31,5 % | 2,18 |
htx | 44,4 % | 55,6 % | 0,80 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 74,4 % | 25,6 % | 2,91 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 77,5 % | 22,6 % | 3,43 |
okx | 43,5 % | 56,5 % | 0,77 |
gate | 41,9 % | 58,1 % | 0,72 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 94,1 % | 5,9 % | 15,84 |
okx | 51,5 % | 48,5 % | 1,06 |
binance | 42,1 % | 57,9 % | 0,73 |