Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0068 % | 7,5 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0054 % | 5,9 % | |
| 0,0048 % | 5,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0235 % | −25,8 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.