Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0069 % | 7,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0011 % | 1,3 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.