SKHYNIXLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:36Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 81,8 % | 18,3 % | 4,48 |
gate | 78,8 % | 21,2 % | 3,71 |
htx | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
bybit | 64,8 % | 35,2 % | 1,84 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 82,2 % | 17,8 % | 4,63 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 68,4 % | 31,7 % | 2,16 |
okx | 45,7 % | 54,3 % | 0,84 |
gate | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 56,6 % | 43,4 % | 1,30 |
binance | 45,3 % | 54,7 % | 0,83 |
gate | 28,4 % | 71,6 % | 0,40 |