SNDKLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bybit | 73,8 % | 26,2 % | 2,81 |
htx | 71,4 % | 28,6 % | 2,50 |
bitget | 69,4 % | 30,6 % | 2,27 |
gate | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
binance | 66,5 % | 33,5 % | 1,99 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 69,2 % | 30,8 % | 2,25 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 74,2 % | 25,8 % | 2,88 |
gate | 45,8 % | 54,2 % | 0,85 |
okx | 43,2 % | 56,8 % | 0,76 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 76,4 % | 23,6 % | 3,25 |
okx | 49,9 % | 50,1 % | 0,99 |
gate | 32,9 % | 67,1 % | 0,49 |