SOLLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 86,9 % | 13,2 % | 6,60 |
bybit | 77,2 % | 22,8 % | 3,39 |
okx | 76,7 % | 23,3 % | 3,30 |
binance | 76,7 % | 23,3 % | 3,29 |
gate | 72,5 % | 27,5 % | 2,63 |
htx | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 79,0 % | 21,0 % | 3,76 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 71,5 % | 28,5 % | 2,51 |
okx | 46,2 % | 53,8 % | 0,86 |
gate | 41,9 % | 58,1 % | 0,72 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 56,3 % | 43,7 % | 1,29 |
gate | 55,5 % | 44,5 % | 1,25 |
binance | 51,6 % | 48,4 % | 1,07 |