SOLLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:36Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 86,2 % | 13,8 % | 6,24 |
bybit | 74,1 % | 25,9 % | 2,86 |
binance | 70,0 % | 30,0 % | 2,33 |
okx | 70,0 % | 30,0 % | 2,33 |
gate | 68,1 % | 31,9 % | 2,13 |
htx | 66,7 % | 33,3 % | 2,00 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 71,0 % | 29,1 % | 2,44 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 69,6 % | 30,4 % | 2,29 |
okx | 46,6 % | 53,4 % | 0,87 |
gate | 41,2 % | 58,8 % | 0,70 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 49,4 % | 50,6 % | 0,98 |
gate | 48,4 % | 51,6 % | 0,94 |
binance | 35,8 % | 64,2 % | 0,56 |