SOXLLong mot short · pressläggning 15 sep. 23:36Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 84,5 % | 15,5 % | 5,46 |
bybit | 78,9 % | 21,1 % | 3,74 |
htx | 78,8 % | 21,2 % | 3,71 |
gate | 74,4 % | 25,6 % | 2,91 |
bitget | 56,3 % | 43,7 % | 1,29 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 87,2 % | 12,8 % | 6,82 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 78,6 % | 21,4 % | 3,67 |
gate | 43,7 % | 56,3 % | 0,78 |
okx | 40,7 % | 59,3 % | 0,69 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
okx | 52,0 % | 48,0 % | 1,08 |
binance | 42,8 % | 57,2 % | 0,75 |