SOXLLong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
okx | 74,2 % | 25,8 % | 2,88 |
binance | 73,8 % | 26,2 % | 2,81 |
htx | 71,7 % | 28,3 % | 2,54 |
bitget | 68,9 % | 31,1 % | 2,22 |
bybit | 66,6 % | 33,4 % | 1,99 |
gate | 62,4 % | 37,6 % | 1,66 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 76,8 % | 23,2 % | 3,31 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 48,8 % | 51,2 % | 0,95 |
binance | 45,5 % | 54,5 % | 0,83 |
okx | 45,4 % | 54,6 % | 0,83 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
gate | 61,5 % | 38,5 % | 1,60 |
okx | 53,1 % | 46,9 % | 1,13 |
binance | 52,4 % | 47,6 % | 1,10 |