XAULong mot short · pressläggning 29 okt. 10:56Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 84,7 % | 15,3 % | 5,55 |
htx | 83,0 % | 17,0 % | 4,88 |
binance | 79,6 % | 20,4 % | 3,90 |
gate | 79,3 % | 20,7 % | 3,82 |
bybit | 76,8 % | 23,2 % | 3,32 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 89,7 % | 10,3 % | 8,68 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 82,3 % | 17,7 % | 4,64 |
okx | 42,3 % | 57,7 % | 0,73 |
gate | 36,9 % | 63,1 % | 0,58 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 66,6 % | 33,4 % | 1,99 |
okx | 55,1 % | 44,9 % | 1,23 |
gate | 30,6 % | 69,4 % | 0,44 |