XAULong mot short · pressläggning 15 sep. 23:39Mått
Alla konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
bitget | 79,0 % | 21,0 % | 3,76 |
binance | 77,8 % | 22,2 % | 3,51 |
gate | 74,8 % | 25,2 % | 2,97 |
htx | 68,0 % | 32,0 % | 2,13 |
bybit | 66,5 % | 33,5 % | 1,98 |
Mått
Stora konton
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 79,9 % | 20,1 % | 3,97 |
Mått
Per position
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 65,4 % | 34,6 % | 1,89 |
gate | 44,9 % | 55,1 % | 0,82 |
okx | 43,3 % | 56,7 % | 0,76 |
Mått
Takerflöde
| Börs | Long | Short | Kvot |
|---|
binance | 49,8 % | 50,2 % | 0,99 |
okx | 33,1 % | 66,9 % | 0,49 |
gate | 19,4 % | 80,6 % | 0,24 |