Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0339 % | 37,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0014 % | 1,6 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,3 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0027 % | −3,0 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0084 % | −9,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.